產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:XSR42彩色多功能萬能輸入無紙記錄儀采用3.2英寸320 x240分辨率彩色液晶顯示器,標(biāo)配8路萬能輸入,增加電位器輸入可選,通過設(shè)置選擇。標(biāo)配中英文雙語界面,默認中文,可切換為英文,默認1秒記錄間隔,最多記錄8通道數(shù)據(jù),可記錄63小時。停電信息記錄及查詢,測量值清零功能,可掉電保持,可根據(jù)客戶定制組態(tài)畫面。歡迎廣大用戶咨詢。
XSR42彩色多功能萬能輸入無紙記錄儀采用3.2英寸320 x240分辨率彩色液晶顯示器,標(biāo)配8路萬能輸入,增加電位器輸入可選,通過設(shè)置選擇。標(biāo)配中英文雙語界面,默認中文,可切換為英文,默認1秒記錄間隔,最多記錄8通道數(shù)據(jù),可記錄63小時。停電信息記錄及查詢,測量值清零功能,可掉電保持,可根據(jù)客戶定制組態(tài)畫面。歡迎廣大用戶咨詢。
XSR42彩色多功能萬能輸入無紙記錄儀基本規(guī)格
項目 | 規(guī)格 | |
電源電壓 | AC電源 | 180~240 V AC 50/60 Hz |
消耗功率 | AC電源 | 20VA(包括選配功能) |
允許電壓變動范圍 | 電源電壓的90%~110% | |
允許的中斷時間 | 少于1周的電源頻率 | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ(500V DC MEGA基準) | |
絕緣強度 | 2000V AC (測試條件:50/60Hz,1分鐘) | |
抗干擾 | IEC61000-4-2(靜電放電),Ⅲ級 IEC61000-4-4(電快速瞬變脈沖群),Ⅲ級 IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ級 | |
運行環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -20℃~50℃,避免陽光直射,溫度變化率小于10℃/h |
環(huán)境濕度 | 20%~80%RH(溫度5~40℃), 10%~50%RH(溫度40~50℃),無凝露 | |
安裝位置 | 室內(nèi),高度<2000m,最大可向后傾斜30°,左右水平 |
■顯示規(guī)格
項目 | 規(guī)格 |
顯示 | 3.2英寸TFT彩色液晶顯示屏(320×240點) |
亮度 | 可設(shè)亮度等級:70%~100% |
LCD保護功能 | 時間內(nèi)沒有任何鍵操作,LCD背光將變暗。 |
■存儲/轉(zhuǎn)儲規(guī)格
項目 | 規(guī)格 |
內(nèi)部存儲器容量 | 64Mbit |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)儲媒體 | U盤 |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)儲協(xié)議 | USB 1.1/2.0協(xié)議 |
U盤最大容量 | 最大32GB |
U盤文件系統(tǒng) | FAT16或FAT32 |
?注:U盤的文件系統(tǒng)規(guī)格必須是FAT16或FAT32(不支持exFAT和NTFS)。
U盤最大支持容量為32GB。
建議轉(zhuǎn)儲前對U盤進行格式化操作(若U盤內(nèi)文件過多導(dǎo)致U盤文件結(jié)構(gòu)中文件碎片嚴重,有可能會導(dǎo)致轉(zhuǎn)儲問題(不識別或轉(zhuǎn)儲失敗等)。
■輸入規(guī)格
項目 | 規(guī)格 |
輸入通道數(shù) | 儀表最多支持2個通道板共計16個測量通道 |
測量周期 | 0.1秒 |
基本誤差* | ±0.2%F·S |
隔離 | 同一個通道板內(nèi)的各測量通道不隔離,不同通道板之間隔離。 |
?注*:輸入信號類型說明詳見測量說明。
B分度熱電偶小于400℃時不保證精度;
Wre3-25熱電偶、Wre5-26熱電偶小于100℃時不保證精度;
冷端補償精度:測量溫度≥0℃,且端子溫度平穩(wěn)時,
R、S、B型熱電偶,補償精度±1.0℃;
K、E、J、N、T、Wre3-25、Wre5-26型熱電偶,補償精度±0.5℃。
■選配規(guī)格
項目 | 規(guī)格 | ||||
通用 功能 P區(qū) | 通用報警 | D1 | 2點報警繼電器輸出, 均為常開+常閉雙觸點 | 250V AC/3A 阻性負載 擴展KA功能時不能選擇D2 | |
D2 | 8點報警繼電器輸出, 均為常開+常閉雙觸點 | ||||
D3 | 8點報警繼電器輸出, 均為常開單觸點 | ||||
擴展 功能 B區(qū) | 擴展輸入 | KI | 8路輸入 | ||
KIA | 8路電位器輸入 | ||||
擴展報警 | KT2~KT8 | 2~8點報警繼電器輸出, 均為常開+常閉雙觸點 | 250V AC/3A 阻性負載 | ||
擴展變送 | KA1~KA8 | 1~8路變送輸出 | (4~20)mA輸出,光電隔離, 分辨率:1/10000,負載能力:600Ω | ||
擴展外供 | KB1~KB4 | 1~4路外供輸出 | 每路均為24V±5% 70mA以下 | ||
通訊 接口 | MS1 | RS232C接口 | 光電隔離, 應(yīng)答時間:小于500μS(測量值) 通訊協(xié)議通過軟件選擇 | ||
MS2 | RS485接口 | ||||
MS3 | RS232C接口 | 打印接口為RS232。配接微型打印機 | |||
?注:儀表標(biāo)配為8路輸入。選配規(guī)格僅對儀表選配的功能進行說明。儀表型號的詳細選擇指導(dǎo)請參照儀表選型樣本。儀表最多選擇8路變送輸出。
如果你對 XSR42-D1KI彩色多功能萬能輸入無紙記錄儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |