產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:XSR21Y系列轉(zhuǎn)速表記錄儀采用鋁殼金外殼,可配接脈沖轉(zhuǎn)速,扭矩傳感器,轉(zhuǎn)速的快速測(cè)速,64M歷史數(shù)據(jù)記錄及查詢,歡迎廣大用戶咨詢。
XSR21Y系列轉(zhuǎn)速表記錄儀采用鋁殼金外殼,可配接脈沖轉(zhuǎn)速,扭矩傳感器,轉(zhuǎn)速的快速測(cè)速,64M歷史數(shù)據(jù)記錄及查詢,歡迎廣大用戶咨詢。
XSR21Y系列轉(zhuǎn)速表記錄儀基本規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
電源電壓 | AC電源 | 100~240 V AC 50/60 Hz |
消耗功率 | AC電源 | 15VA以下 |
允許電壓變動(dòng)范圍 | 電源電壓的90%~110% | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ(500V DC MEGA基準(zhǔn)) | |
絕緣強(qiáng)度 | 2000V AC (測(cè)試條件:50/60Hz,1分鐘) | |
抗干擾 | IEC61000-4-2(靜電放電),Ⅲ級(jí) IEC61000-4-4(電快速瞬變脈沖群),Ⅲ級(jí) IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ級(jí) | |
防護(hù)等級(jí) | IP65(產(chǎn)品前面板防護(hù))(GB/T42-2008) | |
運(yùn)行環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -10~55℃(保存:-25~65℃) |
環(huán)境濕度 | 35~85 %R•H,無(wú)凝露 | |
安裝位置 | 室內(nèi),高度<2000m | |
儀表尺寸 | 外形尺寸160×80×114.5 mm, 開(kāi)孔尺寸152×75 mm | |
面板規(guī)格 | 3英寸白底灰字液晶屏,(128×64) | |
測(cè)量控制速度 | 可設(shè)置:10次/秒,20次/秒, 50次/秒 | |
測(cè)量基本精度 | ±0.05 %F•S | |
變送輸出精度 | ±0.2 %F•S | |
扭矩顯示范圍 | -99999~99999 | |
轉(zhuǎn)速顯示范圍 | 0~99999 | |
功率顯示范圍 | 0~99999 | |
脈沖輸入信號(hào) | 扭矩:5000~15000Hz測(cè)量范圍2000~18000Hz | |
轉(zhuǎn)速:0.3~10000Hz |
■選配件規(guī)格
功能 | 符號(hào) | 技術(shù)規(guī)格 |
報(bào)警輸出 | T1~T4 | 1~4點(diǎn)繼電器常開(kāi)預(yù)置輸出,250V AC/3A, 阻性負(fù)載 |
1路變送輸出
| 1A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA |
1A2 | 電壓輸出(1~5)V、(0~5)V | |
1A3 | 電壓輸出(0~10)V | |
1A4 | 電壓輸出(-5~+5)V | |
1A5 | 電壓輸出(-10~+10)V | |
2路變送輸出
| 2A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA |
2A2 | 電壓輸出(1~5)V、(0~5)V | |
2A3 | 電壓輸出(0~10)V | |
2A4 | 電壓輸出(-5~+5)V | |
2A5 | 電壓輸出(-10~+10)V | |
通訊接口 | MS1 | RS232 MODBUS RTU協(xié)議或TC ASCII 協(xié)議 |
MS2 | RS485 MODBUS RTU協(xié)議或TC ASCII 協(xié)議 | |
外供電源 | B1 | ±15V DC,250mA |
B2 | ±12V DC,300mA | |
B3 | 24V DC,300mA | |
USB轉(zhuǎn)儲(chǔ)接口 | USB | 帶64M歷史記錄和記錄轉(zhuǎn)存口 |
打印接口 | P | RS232打印口 (帶打印口儀表, 只能選擇1路變送輸出) |
注 | 變送輸出分辨力 1/3000 |
如果你對(duì) XSR21YT0B1A0V0XSR21Y系列轉(zhuǎn)速表記錄儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |